搭乗者傷害保険の医療保険金(部位・症状別払)
- バイク保険
保険始期日が2015年9月30日以前のご契約が対象となります
被保険自動車(ご契約のバイク)に搭乗中の方が自動車事故でケガをされ、入院または通院した場合にケガの部位および症状に応じてスピーディーに医療保険金をお支払します。
- 入院または通院された日数の合計が5日以上(注1)の場合
ケガの部位および症状に応じ医療保険金をお支払します。 - 入院または通院された日数の合計が5日未満(注2)の場合
一律1万円の医療保険金をお支払します。
搭乗者傷害保険の医療保険金(単位:万円)
部位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 顔面部 | 頸部 | |||||
眼および歯牙を除く顔面部 | 眼 | 歯牙 | |||||
症状 | 5日未満の治療(注2) | 1 | |||||
5 日 以 上 の 治 療 (注1) |
打撲、捻挫、挫傷、 擦過傷 |
5 | 5 | - | - | 5 | |
挫創または挫滅創 | 10 | 10 | - | - | 10 | ||
骨折または脱臼 | 60 | 35 | - | - | 60 | ||
欠損または切断 | - | 15 | - | 5 | - | ||
筋または腱の断裂(完全に切断された状態) | - | - | - | - | - | ||
神経(脊髄を除く)の損傷または断裂 | 100 | 45 | 50 | - | 70 | ||
脊髄の損傷または断裂 | - | - | - | - | 100 | ||
頭蓋内の内出血もしくは血腫または眼球の内出血もしくは血腫 | 90 | - | 20 | - | - | ||
臓器の損傷もしくは破裂または眼球の損傷もしくは破裂 | - | - | 55 | - | - | ||
熱傷 | 5 | 5 | - | - | 5 | ||
その他 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
部位 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸部、腹部、背部、腰部または臀部 | 上肢 | 下肢 | 全身 (注4) |
|||||||||||
胸部・腹部(注3) | 背部・腰部・臀部 | 手指を除く上肢 | 手指 | 手指を除く下肢 | 足指 | |||||||||
症状 | 5日未満の治療(注2) | 1 | ||||||||||||
5 日 以 上 の 治 療 (注1) |
打撲、捻挫、挫傷、擦過傷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
挫創または挫滅創 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
骨折または脱臼 | 30 | 60 | 35 | 20 | 60 | 25 | - | |||||||
欠損または切断 | - | - | 60 | 25 | 70 | 30 | - | |||||||
筋または腱の断裂(完全に切断された状態) | - | - | 40 | 25 | 30 | 10 | - | |||||||
神経(脊髄を除く)の損傷または断裂 | - | 70 | 40 | 25 | 30 | 10 | - | |||||||
脊髄の損傷または断裂 | - | 100 | - | - | - | - | - | |||||||
頭蓋内の内出血もしくは血腫または眼球の内出血もしくは血腫 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
臓器の損傷もしくは破裂または眼球の損傷もしくは破裂 | 80 | - | - | - | - | - | - | |||||||
熱傷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
その他 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- 5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
- 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院または通院した場合に限ります。
- 胸部または腹部には、胸骨、ろく骨、鎖骨およびけんこう骨を含みます。
- 「全身」とは次の区分による6部位のうち3部位以上にわたるものをいいます。
- 頭部
- 顔面部
- 頸部
- 胸部、腹部、背部、腰部および臀部
- 上肢
- 下肢
- 同一の事故で複数のケガを負った場合は、給付金の額が最も高い部位・症状に応じた保険金をお支払します。
- 各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する症状に該当したものとみなします。
- カテゴリ