特定疾病
- 医療保険
ガン (注1) をはじめ、心疾患、脳血管疾患、肝疾患、腎疾患、糖尿病等の疾病です。
特定疾病入院保険金とは
責任開始期以後に被った特定疾病(ガン (注1) をはじめ、心疾患、脳血管疾患、肝疾患、腎疾患、糖尿病等の疾病です (注2)。)を直接の原因として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、その特定疾病の治療を目的として入院された場合に、1回の入院につき60日を限度として被保険者にお支払いする保険金です。ただし、保険期間を通じて1,095日 (注3) が限度となります。
- 上皮内新生物を含みます。
- 対象となる特定疾病の詳細は、以下をご覧ください。
特定疾病入院保険金補償特約の対象となる特定疾病の範囲は、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中次に掲げるものとし、分類項目の内容については、厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード | 分類項目 | 基本分類コード |
---|---|---|---|
1.ガン(悪性新生物および上皮内新生物) | |||
口唇、口腔および咽喉の悪性新生物 | C00〜C14 | 消化器の悪性新生物 | C15〜C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30〜C39 | 骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40〜C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43〜C44 | 中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45〜C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 | 女性性器の悪性新生物 | C51〜C58 |
男性性器の悪性新生物 | C60〜C63 | 尿路の悪性新生物 | C64〜C68 |
眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物 | C69〜C72 | 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73〜C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76〜C80 | リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81〜C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | 上皮内新生物 | D00〜D07 およびD09 |
2.心疾患 | |||
急性リウマチ熱 | I00〜I02 | 慢性リウマチ性心疾患 | I05〜I09 |
虚血性心疾患(狭心症、急性心筋梗塞等) | I20〜I25 | 肺性心疾患および肺循環疾患 | I26〜I28 |
その他の型の心疾患 | I30〜I52 | - | - |
3.脳血管疾患 | |||
脳血管疾患(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞等) | I60〜I69 | - | - |
4.肝疾患 | |||
ウイルス肝炎 | B15〜B19 | 肝線維症および肝硬変 | K74 K70.2、K70.3 |
5.腎疾患 | |||
腎不全 | N17〜N19 | - | - |
6.糖尿病 | |||
インスリン依存性糖尿病<IDDM> | E10 | - | - |
7.その他の疾病 | |||
大動脈瘤および解離 | I71、I79.0 | - | - |
- 保険期間を通じて1,095日が限度
ご契約が自動継続された場合、継続前契約(継続が複数回行われた場合にはその複数の継続前契約を含みます。)と継続後契約は継続した保険期間とみなして、それぞれの保険金をお支払いした日数を通算して適用します。
関連するよくあるご質問
- カテゴリ